
| Nowa Południowa Walia leży w południowo-wschodniej części kontynentu, nad Oceanem Spokojnym. Jest to czwarty co do wielkości stan Australii. | ![]() |
| Sydney jest stolicą NPW, a zarazem największym australijskim miastem, liczącym 4 miliony ludności. To najbardziej rozpoznawalne miasto w Australii, kojarzone przede wszystkim ze słynnym budynkiem Opery, wspaniałym mostem Sydney Harbour i zachwycającym portem. Sydney jest jednym z najbardziej zróżnicowanych kulturowo miast na świecie, a tutejsze życie nocne dostarcza niezwykłych wrażeń! Średnia liczba godzin słonecznych w ciągu dnia: 6,7. | ![]() |
| Queensland to drugi co do wielkości stan Australii, położony w północno-wschodniej części kontynentu. Od wschodu graniczy z Oceanem Spokojnym, na północy z Cieśniną Torresa. Turyści odwiedzający Australię najczęściej wybierają właśnie Queensland. | ![]() |
| Brisbane - stolica Queensland, miasto położone nad rzeką o tej samej nazwie, liczące ponad milion ludności. Lokalizacja wprost idealna, w pobliżu wielu turystycznych atrakcji, m.in. słynnego "Raju Surferów". Miasto w unikalny sposób łączy cechy pozornie nie do połączenia: niezwykły spokój z gwarem tętniących życiem ulicznych kafejek. | ![]() |
| Cairns leży na dalekiej północy Queensland, w mieście mieszka ponad 130 000 osób. Usytuowanie pomiędzy Lasami Deszczowymi a Wielką Rafą Koralową gwarantuje nieporównywalne z niczym krajobrazy. To ponad 2000 kilometrów zachwycającej natury, tropikalnych wysp i przepięknych plaż. | ![]() |
| The Gold Coast jest oddalone od Brisbane o ok. 60 min. jazdy, liczy 450 000 mieszkańców. To znakomite miejsce do mieszkania, raj dla miłośników zakupów i nocnego życia, ale przede wszystkim mekka surferów. Znajdują się tu jedne z najwspanialszych na świecie plaż. Średnia liczba godzin słonecznych w ciągu dnia: 7,5. | ![]() |
| Victoria - najmniejszy stan Australii, usytuowany w południowo-wschodnim zakątku kontynentu. | ![]() |
| Melbourne to Australijskie miasto-ogród. Melbourne jest stolicą Victorii i drugim największym miastem w Australii, liczba ludności przekracza 3 miliony. Znajduje się tutaj wiele uroczych parków i ogrodów. Melbourne często określa się też jako sportową stolicę Australii. Tu odbywają się tak znane w świecie imprezy jak Grand Prix Formuły1, turniej tenisowy Australian Open czy mistrzostwa golfowe Masters. Średnia liczba godzin słonecznych w ciągu dnia: 5,7. | ![]() |
| Zachodnia Australia - największy stan, a zarazem najbogatszy pod względem zasobów złóż mineralnych. Zajmuje trzecią część kontynentu. | ![]() |
| Perth to "Słoneczne miasto". Perth jest stolicą Zachodniej Australii, mieszka w nim ponad milion ludzi. Miasto leży nad rzeką Swan, w pobliżu portu Fremantle. W przeprowadzonym niedawno przez londyński oddział tygodnika "Economist" rankingu 130 miast, Perth znalazło się na 4 miejscu pod względem komfortu mieszkania. Zadecydowały o tym m.in. silna gospodarka, niski poziom bezrobocia i bardzo wysoki standard życia. Dzięki fantastycznej, słonecznej pogodzie, Perth to wymarzone miejsce do uprawiania sportu i spędzania czasu na zewnątrz. Średnia liczba godzin słonecznych w ciągu dnia: 7,9. | ![]() |
| Terytorium Północne Terytorium Północne zajmuje ogromny obszar pólnocnej i centralnej Australii. Graniczy ono z Morzem Timor od północy, z Queensland od wschodu, z Australią Zachodnią od zachodu i Australią Południową od południa. Potocznie nazywa się je "Outback Australia" (wnętrze Australii). | ![]() |
| Darwin Darwin, stolica Terytorium Północnego, oferuje prawdziwe australijskie doznania w tropikalnym klimacie. Miasto ma 110 tysięcy mieszkańców i ma naprawdę multikulturalny charakter. Jego mieszkańcy wywodzą się spośród 56 narodowości. Darwin jest doskonałą bazą wypadową, żeby zobaczyć wiele najwspanialszych i najbardziej urzekających obszarów, w tym Kakadu National Park oraz Uluru (Ayers Rock). Średnia liczba godzin słonecznych w ciągu dnia: 8,5. | ![]() |
| Klimat w Australii | |
| Darwin | Suchy tropikalny |
| Alice Springs | Półpustynny |
| Brisbane | Subtripikalny |
| Sydney, Perth, Adelaide | Umiarkowany |
| Melbourne, Hobart | Umiarkowany chłodny |
| Cztery pory roku | |
| Zima | czerwiec, lipiec, sierpień |
| Wiosna | wrzesień, październik, listopad |
| Lato | grudzień, styczeń, luty |
| Jesień | marzec, kwiecień, maj |
| Średnie temperatury w Australii | ||||
| Miasto | III-V | VI-VIII | IX-XI | XII-II |
| Adelaide | 22oC | 11oC | 16oC | 18oC |
| Alice Springs | 30oC | 24oC | 28oC | 32oC |
| Brisbane | 22oC | 18oC | 23oC | 28oC |
| Cairns | 27oC | 23oC | 27oC | 31oC |
| Canberra | 18oC | 13oC | 19oC | 27oC |
| Darwin | 32oC | 30oC | 31oC | 31oC |
| Hobart | 16oC | 8oC | 12oC | 22oC |
| Melbourne | 18oC | 9oC | 14oC | 24oC |
| Perth | 22oC | 18oC | 23oC | 28oC |
| Rockhampton | 26oC | 21oC | 23oC | 30oC |
| Sydney | 20oC | 12oC | 18oC | 24oC |














Aktualności



